ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Erasmus+ 2019/2020
| Πανεπιστήμιο | Iστοσελίδα | Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας | Κύκλος Σπουδών | Κινητικότητα Φοιτητών |
| CY LIMASSO02 – Cyprus University of Technology | www.cut.ac.cy | 2014-2020 | 1ος | 2×4 μήνες |
| P ACORES01 -Universadade dos Açores | www.uac.pt/ | 2014-2020 | 1ος, 2ος | 2*x5 μήνες |
| TR ADANA01 – Çukurova Üniversitesi | www.cu.edu.tr | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 3*x4 μήνες |
| TR TEKIRDA01 – Namik Kemal Üniversitesi | www.nku.edu.tr/ | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 3*x5 μήνες |
| PL LUBLIN01 – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin) | www.umcs.pl | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 2*x5 μήνες |
| PL RZESZOW02 – Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszow) | www.ur.edu.pl/en | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 3*x4 μήνες |
| RO BUCURES09 – Universitatea din Bucuresti (University of Bucharest) | www.unibuc.ro | 2014-2020 | 1ος | 2×5 μήνες |
| RO CLUJNAP04 – Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca) | www.usamvcluj.ro | 2014-2020 | 1ος | 2×5 μήνες |
| RO CRAIOVA01 – Universitatea din Craiova (University of Craiova) | www.ucv.ro | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 2*x5 μήνες |
| BG PLOVDIV01 – Agricultural University – Plovdiv | www.au-plovdiv.bg | 2015-2020 | 1ος | 1x5 μήνες |
| I PADOVA01 – Università degli Studi di Padova | www.unipd.it | 2015-2020 | 1ος, 2ος | 2*x5 μήνες |
| I PALERMO01 – Università degli Studi di Palermo | www.unipa.it | 2016-2020 | 1ος, 2ος, 3ος | 2*x5 μήνες |
| I TORINO01 – Università degli Studi di Torino | www.unito.it | 2015-2021 | 1ος, 2ος, 3ος | 2*x5 μήνες |
| CZ BRNO02 – Mendel University in Brno (Mendelova Univerzita v Brně) | www. mendelu.cz
|
2017-2020 | 1ος, 2ος | 2*x5 μήνες |
| CZ CESKE01-University of South Bohemia in České Budějovice | www.prf.jcu.cz/en | 2015-2020 | 1ος, 2ος | 2*x5 μήνες |
| F MONTPEL10 – Montpellier SupAgro | www.supagro.fr | 2015-2021 | 2ος , 3ος | 2*x5 μήνες |
| F LILLE02 – Université Lille 2 – Droit et Santé | www.univ-lille2.fr | 2017-2021 | 1ος, 2ος , 3ος | 1*x5 μήνες |
| A WIEN03 -University of Natural Resources and Life Sciences | www.boku.ac.at | 2014-2020 | 1ος, 2ος | 2*x5 μήνες |
| E CASTELL01 – Universitat Jaume I | www.uji.es | 2014-2021 | 1ος | 3x9 μήνες |
| E MADRID05 – Univesidad Politecnica de Madrid (Technical University of Madrid) | www.upm.es
|
2016-2021 | 1ος, 2ος , 3ος | 2*x10 μήνες |
| E MURCIA04 – Technical University of Cartagena | www.upct.es | 2014-2020 | 1ος | 1x5 μήνες |
| HU GODOLLO01 – Szent István Egyetem (Szent István University) | www.szie.hu | 2014-2021 | 1ος
2ος |
2*x 4 μήνες
2*x 4 μήνες |
| HU SZEGED01 – Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) | www.u-szeged.hu | 2014-2021 | 1ος | 2x5 μήνες |
| NL AMSTERD01 – Universiteit van Amsterdam (UvA) | www.uva.nl | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 1*x5 μήνες |
| D BERLIN01 – Freie Universität Berlin | www.fu-berlin.de | 2014-2020 | 1ος, 2ος , 3ος | 1*x10 μήνες |
| MT MALTA01 – University of Malta | www.um.edu.mt | 2015-2021 | 1ος, 2ος , 3ος | 2*x5 μήνες |
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού καλωσορίζουν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος.
Στόχος μας είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων, σε κάθε μέλος του Τμήματος. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις